Nie było większych niespodzianek podczas III kolejki Halowej Ligi BGŻ. Pierwsze gole w lidze strzelili (i stracili) gusiewianie, Nord Ost umocnił się zaś na pozycji lidera tabeli pokonując Mat-Bud. W nowych strojach zaprezentowała się drużyna KS „Tęcza". Co prawda nie ma na nich orzełka, ale poza tym prezentują się bardzo ładnie. Niestety, nie to nie stroje grają. W meczu z Leśnym Zakątkiem drużyna „Kiciora" przegrała 0:6.
tabela po trzeciej kolejce
mecze | W | R | P | bramki | punkty | ||
1 | Nord Ost | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | 9 |
2 | Leśny Zakątek | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 7 |
3 | Bostrak GTW | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 | 6 |
4 | Gusiew | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 |
5 | ZSZ Gołdap | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 3 |
6 | Iryd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 |
7 | Mat Bud | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
8 | KS Tęcza | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 18 | 0 |
Trzecia ligowa kolejka spotkań 18 grudnia. Zagrają:
11.00 Bostrak GTW - Leśny Zakątek
11.30 Gusiew - KS Tęcza
12.00 Iryd - Nord Ost
12.30 Mat-Bud - ZSZ Gołdap
Mat-Bud - Nord Ost 1:2 (1:2)
Mat-Bud | Nord Ost | |
gole | Mateusz Zawadko 1:2 | Wojciech Michniewicz 0:1 Michał Angielczyk 0:2 |
żółte kartki | Mateusz Zawadko | Marek Kowalczuk |
czerwone kartki | - | - |
Bostrak GTW - ZSZ Gołdap 3:2 (2:1)
Bostrak GTW | ZSZ Gołdap | |
gole | Adam Kołodziej 1:0 Karol Durtan 2:0 Wojciech Charkiewicz 3:2 | Adam kołodziej (sam.) 2:1 Łukasz Łabanowski 2:2 |
żółte kartki | Adam angielczuk Łukasz Dajewski Adam kołodziej | - |
czerwone kartki | Łukasz Dajewski (druga żółta) | - |
Iryd - Gusiew 1:3 (0:1)
Iryd | Gusiew | |
gole | Wojciech Orłowski 1:3 | Maxim Zbylin 0:1 Paweł Ganżur 0:2 Paweł Ganżur 0:3 |
żółte kartki | Jan Oleszczuk Artur rakowski Grzegorz Orłowski | - |
czerwone kartki | - | - |
KS Tęcza - Leśny Zakątek 0:6 (0:4)
KS Tęcza | Leśny Zakątek | |
gole | - | Paweł Kramkowski 0:1 DAwid Karniłowicz 0:2 Marek Murawski 0:3 Tomasz Grudziński 0:4 Zbigniew Konobrocki 0:5 Dawid Karniłowicz 0:6 |
żółte kartki | - | - |
czerwone kartki | - | - |