W miniony piątek (03/06) na stadionie miejskim w Gołdapi odbyła się pierwsza Olimpiada Sportowa Powiatu Gołdapskiego. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Poprowadził ją Marian Mioduszewski.
Wystartowało łącznie około 200 uczestników z większości szkół z terenu powiatu gołdapskiego. Najlepsze trójki w poszczególnych konkurencjach otrzymały dyplomy i medale. Dodatkowo po przeliczeniu wyników na punkty wg tabel LA nagrodzeni zostali zawodnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich kategoriach wiekowych. I tak:
- w kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt puchar najlepszej z najlepszych oraz nagrodę rzeczową otrzymała Karolina Szyszkowska
- w kategorii szkół podstawowych wśród chłopców puchar najlepszego z najlepszych oraz nagrodę rzeczową otrzymał Mateusz Wielgus
- w kategorii szkół gimnazjalnych wśród dziewcząt puchar najlepszej z najlepszych oraz nagrodę rzeczową otrzymała Martyna Juszkiewicz
- w kategorii szkół gimnazjalnych wśród chłopców puchar najlepszego z najlepszych oraz nagrodę rzeczową otrzymał Krzysztof Pojawa
- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wśród dziewcząt puchar najlepszej z najlepszych oraz nagrodę rzeczową otrzymała Sandra Siłkowska
- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wśród chłopców puchar najlepszego z najlepszych o oraz nagrodę rzeczową trzymał Paweł Witkowski
Organizatorzy przyznali też nagrodę dla najlepiej kibicującej szkoły, którą otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach. A jak oni oceniają imprezę, mogą państwo zobaczyć na filmiku:
Wyniki zawodów
szkoły podstawowe
konkurencja | miejsce | imię i nazwisko | wynik |
rzut piłka palantową-dziewczęta | I | Karolina Kowalska | 30;29;27 |
II | Sandra Jankowska | 30;28;27 | |
III | Karolina Mikielska | 24;25;26 | |
rzut piłka palantową-chłopcy | I | Kacper Kurpiński | 50 |
II | Jacek Suchy | 46 | |
III | Mateusz Kalus | 45 | |
skok w dal-dziewczęta | I | Karolina Pietrzak | 3,68 |
II | Sandra Jankowska | 3,24 | |
III | Marta Mejsak | 3,20 | |
skok w dal – chłopcy | I | Kamil Kozłowski | 4,78 |
II | Mateusz Wielgus | 4,28 | |
III | Marcin Hołdyński | 4,23 | |
biegi na krótkim dystansie (60m) - dziewczęta | I | Karolina Szyszkowska | 9,03 |
II | Karolina Pietrzak | 9,42 | |
III | Katarzyna Mordas | 9,55 | |
biegi na krótkim dystansie (60m) - chłopcy | I | Mateusz Czereszewski | 8,28 |
II | Rafał Budlewski | 8,41 | |
III | Piotr Karbowski | 8,45 | |
biegi na średnim dystansie (600m) – dziewczęta | I | Patrycja Grygajtys | 2:02,55 |
II | Gabriela Nowacka | 2:08,16 | |
III | Aleksandra Tarasek | 2:10,45 | |
biegi na średnim dystansie (600m) - chłopcy | I | Mateusz Wielgus | 1:37,85 |
II | Bartłomiej Zyborowicz | 1:41,83 | |
III | Mateusz Czereszewski | 1:45,55 | |
biegi sztafetowe 4×100 m (2 dziewczyny + 2 chłopców) | I | Karolina Szyszkowska, Karolina Mikielska, Rafał Budlewski, Mateusz Wielgus | 1:01,68 |
II | Patrycja Grygajtys, Karolina Pietrzak, Adrian Girtler, Patryk Szacik | 1:01,77 | |
III | Sandra Rakowska, Karolina Mikołajczyk, Bartłomiej Zubowicz, Bartosz Nalewajko. | 1:03,17 |
szkoły gimnazjalne
konkurencja | miejsce | imię i nazwisko | wynik |
pchniecie kulą – dziewczęta 3 kg | I | Izabela Puziuk | 7,94 |
II | Ewa Fiedorowicz | 7,72 | |
III | Jola Jurgielewicz | 7,13 | |
pchniecie kulą 4 kg - chłopcy | I | Paweł Witkowski | 11,01 |
II | Jakub Łukjaniuk | 10,95 | |
III | Dawid Rudziewicz | 10,39 | |
skok w dal-dziewczęta | I | Joanna Orłowska | 4,28 |
II | Iga Wilczewska | 3,97 | |
III | Natalia Sznurkowska | 3,97 | |
skok w dal – chłopcy | I | Dominik Leszczyński | 5,44 |
II | Karol Charkiewicz | 5,36 | |
III | Artur Wasilewski | 4,99 | |
biegi na krótkim dystansie (100 m)-dziewczęta | I | Joanna Orłowska | 14,08 |
II | Natalia Sznurkowska | 14,55 | |
III | Agnieszka Buza. | 14,66 | |
biegi na krótkim dystansie (100 m)-chłopcy | I | Karol Charkiewicz | 12,60 |
II | Krzysztof Pojawa | 12,85 | |
III | Przemysław Buza | 12,88 | |
biegi na średnim dystansie (600 m) – dziewczęta | I | Martyna Juszkiewicz | 1:53,69 |
II | Maria Wojda | 1:56,19 | |
III | Aleksandra Mejcz | 1:57,39 | |
biegi na średnim dystansie (800 m) -chłopcy | I | Krzysztof Pojawa | 2:16,13 |
II | Łukasz Maczuga | 2:16,95 | |
III | Mateusz Ciołek | 2:22,70 | |
biegi sztafetowe 4×100 m (2 dziewczyny + 2 chłopców) | I | Martyna Juszkiewicz, Joanna Orłowska, Dominik Leszczyński, Mateusz Ferenc | 05:54,89 |
II | Kasia Komar, Sylwia Hawrusik, Karol Charkiewicz, Przemek Guzewicz | 0:55,77 | |
III | Joanna Kuchara, Agnieszka Buza, Przemek Buza, Paweł Kramkowski | 0:56,50 |
szkoły ponadgimnazjalne
konkurencja | miejsce | imię i nazwisko | wynik |
pchniecie kulą – dziewczęta 4 kg | I | Sandra Siłkowska | 8,57 |
II | Amelia Zapolska | 6,99 | |
III | Paulina Zackiewicz | 6,31 | |
pchniecie kulą 5 kg - chłopcy | I | Paweł Witkowski | 13,17 |
II | Daniel Murawski | 11,85 | |
III | Damian Kotulski | 11,11 | |
skok w dal-dziewczęta | I | Natalia Urbanowicz | 4,60 |
II | Natalia Wójtowicz | 4,33 | |
III | Gabriela Stankiewicz | 3,77 | |
skok w dal – chłopcy | I | Bartosz Sztabiński | 5,73 |
II | Dawid Zarzecki | 5,68 | |
III | Maciej Misiun | 5,33 | |
biegi na krótkim dystansie (100 m)-dziewczęta | I | Natalia Urbanowicz | 14,18 |
II | Sonia Kacprzyk | 15,98 | |
III | Gabriela Stankiewicz | 16,02 | |
biegi na krótkim dystansie (100 m)-chłopcy | I | Paweł Witkowski | 12,20 |
II | Kamil Paulakowski | 12,41 | |
III | Maciej Misiun | 12,80 | |
biegi na średnim dystansie (800 m) – dziewczęta | I | Natalia Wojtowicz | 2:48,91 |
II | Małgorzata Malijonis | 2:51,97 | |
III | Katarzyna Duchnowska | 3:05,07 | |
biegi na średnim dystansie (1500 m) -chłopcy | I | Kamil Lejmel | 4:46,20 |
II | Przemysław Ciszewski | 4:48,54 | |
III | Józef Wilczewski | 5:05,95 | |
biegi sztafetowe 4×100 m (2 dziewczyny + 2 chłopców) | I | Natalia Urbanowicz, Małgorzata Malijonis, Paweł Witkowski, Bartosz Sztabiński | 0:55,43 |
II | Natalia Wójtowicz, Jadwiga Zarzecka, Maciej Misiun, Marcin Olędzki | 1:01,09 |
więcej zdjęć na www.facebook.com/GOLDAP.INFO