GÓROWO IŁAWECKIE. 29 października rozegrano szósty, ostatni turniej z cyklu IV Grand Prix Górowa Iławeckiego w tenisie stołowym. Impreza, której celem jest popularyzacja tej dyscypliny zgromadziła 40 zawodników, w tym z Gołdapi. Najważniejsze rozstrzygnięcia we wszystkich kategoriach praktycznie zapadły już wcześniej. Tylko nieobecność któregoś z zawodników zajmujących miejsca na podium mogłaby pozbawić ich tej lokaty.

Nic takiego się nie stało i już przed rozpoczęciem gier można było stwierdzić, że czołowe lokaty zostaną przez najlepszych zachowane. Ponieważ górowskie zawody gromadzą praktycznie stałą grupę tenisistów, tworzących sympatyczną grupę dobrych znajomych, sobotni turniej potraktowano już trochę z przymrużeniem oka. Po wielu godzinach gry, gdy sprawa podium była jasna, organizatorzy podjęli decyzję o chwilowej przerwie poświęconej na wręczenie nagród. Powyższe podyktowane było innymi zobowiązaniami reprezentacyjnymi części zaproszonych na turniej gości.

Obecny na turnieju wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego Miron Sycz wraz z burmistrzem Górowa Iławeckiego Jackiem Kostką, dyrektorem gimnazjum nr 1 Dariuszem Hawrylcem, prezesem stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” Piotrem Baczewskim oraz przewodniczącym miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Romanem Petreckim wręczyli wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe, dyplomy i medale, zaś zwycięzcom poszczególnych klasyfikacji, dodatkowo puchary.

Po przerwie na oficjalną dekorację, rywalizacji już nie wznowiono. W tej sytuacji organizatorzy postanowili nie zaliczać ostatniego turnieju do „generalki”, jedynie zawodnikom biorącym udział pierwszy raz zostały zaliczone punkty do klasyfikacji końcowej.

Za ufundowanie nagród, sprzętu sportowego ( profesjonalny stół do tenisa stołowego, płotki, numeratory i piłeczki) oraz okazaną wszelką pomoc, organizatorzy kierują szczególne słowa podziękowania pod adresem:

Wyniki końcowe Grand Prix

kategoria: szkoły podstawowe i gimnazjalne
1. Misiun Kacper (Gołdap) – 30, 30, 30, (0), 30, - 120 pkt
2. Wesołowski Damian (Gołdap) – 25, 20, 25, (0), 25, - 95 pkt
3. Dawid Adam (Górowo Iławeckie) – 18, 25, 20, 25, (16) - 88 pkt
4. Olszewski Jakub (Górowo Iławeckie) – 16, 14, (0), 18, 18, - 66 pkt
5. Wilczek Piotr (Górowo Iławeckie) – 20, 18, 0, 20, (0), - 58 pkt
6. Łukasik Jakub (Górowo Iławeckie) – 16, 16, 18, 0, (0), - 50 pkt
7. Chilicki Dawid (Gołdap) – 0, 0, 16, (0), 16, - 32 pkt
8. Pupel Szymon (Kętrzyn) – 0, 0, 0, 30, (0), - 30 pkt
9. Ertman Paweł (Górowo Iławeckie) – 14, 14, 0, 0, (0), - 28 pkt
10. Święcki Dominik (Gołdap) – 0, 0, 0, (0), 20, - 20 pkt
11. Maj Paweł (Bartoszyce) – 0,16, 0, 0, (0), - 16 pkt

kategoria: mężczyźni – amatorzy
1. Makar Adam (Srokowo) – 25, 30, 30, 25, (16), - 110 pkt
2. Buczyński Daniel (Płoskinia) – 30, 16, 20, 30, (14), - 96 pkt
3. Wojciechowski Wojciech (Straż Graniczna w Kętrzynie) – 20, 25, (16), 18, 20, - 83 pkt
4. Jastrzębowski Franciszek (Olsztyn) – 16, 20, 25, 20,(16), - 81 pkt
5. Skrętkowski Wiesław (Lidzbark Warmiński) – 16, (0), 16, 10, 18, - 60 pkt
6. Komorowski Grzegorz (Płoskinia) – 14, 18, 12, 12, (12), - 56 pkt
7. Bujalski Janusz (Srokowo) – 12, 14, (0), 16, 8, - 50 pkt
8. Łastowski Jan (Bartoszyce) – 14, 10, 8, 14, (6), - 46 pkt
9. Miciun Stanisław (Bartoszyce) – (8), 12, 8, 12, 14, - 46 pkt
10. Rudzik Wiesław (Węgorzewo) – 12, 12, (6), 8, 10, - 42 pkt
11. Morawski Bogusław (Bartoszyce) – 10, 12 ,(0), 10, 8, - 40 pkt
12. Plona Bogusław (Górowo Iławeckie) – 10, 8, (6), 12, 8, - 38 pkt.
13. Olejniczak Andrzej (Korsze) – 8, 10, 12, 8, (6), - 38 pkt
14. Buczyński Krzysztof (Płoskinia) – (0), 12, 8, 8, 10, - 38 pkt
15. Lakei Daniel (Górowo Iławeckie) – 8, 8, (6), 10, 8, - 34 pkt
16. Martul Sebastian (Górowo Iławeckie) – 12, 8, (0), 8, 6, - 34 pkt
17. Rosa Jerzy (Frombork) – 18, 0, 14, 0, (0), - 32 pkt
18. Misiun Kacper (Gołdap) – 0, 14, 8, (0), 10, - 32 pkt
19. Obarzanek Kamil (Bartoszyce) – 8, 8, 6, 10, (0), - 32 pkt
20. Sebastian Główczyk (Olsztyn) – 0, 0, 0, (0), 30, - 30 pkt
21. Grudzień Roman (Elbląg) – 0, 16, 14,0, (0), - 30 pkt
22. Dzierżak Jerzy (Srokowo) – 10, 8, 10, 0, (0), - 28 pkt
23. Czech Stanisław (Jeziorany) – 0, (0), 10, 8, 8, - 26 pkt
24. Prusiński Henryk (Olsztyn) – 0, 0, 0, (0), 25, - 25 pkt
25. Wesołowski Damian (Gołdap) – 0, 10, 6, (0), 8, - 24 pkt
26. Grochowski Leszek (Jeziorany) – 0, 0, (0), 14, 8, - 22 pkt
27. Pacewicz Bartosz (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 6, 0, (0), - 22 pkt
28. Krajnik Ryszard (Lidzbark Warmiński) – 12, 0, 8, 0, (0), - 20 pkt
29. Wawrzyniak Przemysław (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 18, - 18 pkt
30. Gruszkiewicz Ryszard (Olsztyn) – 0, 0, 18, 0, (0), - 18 pkt
31. Bucholc Waldemar (Klewki) – 0, 0, (0), 12, 6, - 18 pkt
32. Chilicki Dawid (Gołdap) – 0, 0, 8, (0), 10, - 18 pkt
33. Gołębiewski Paweł (Elbląg) – 10, 0, 8, 0, (0), - 18 pkt
34. Blicharski Roman (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 10, 8, 0, (0), - 18 pkt
35. Ślęzak Adam (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 0, 10, 8, (0), - 18 pkt
36. Wawrzyniak Przemysław (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 16, - 16 pkt.
37. Szypczyński Rafał (Bartoszyce) – 0, 0, 0, 16,(0), - 16 pkt
38. Symołon Jan (Górowo Iławeckie) – 8, 8, 0, 0, (0), - 16 pkt
39. Bernasiński Dariusz (Braniewo) – 8, 8, 0, 0, (0), - 16 pkt
40. Sznaza Zygmunt (Nowy Dwór Gdański) – 0, 0, 12, 0, (0), - 12 pkt
41. Ziaja Robert (Elbląg) – 0, 0, 12, 0, (0), - 12 pkt
42. Różycki Marek (Gołdap) – 0, 0, 0, (0), 12, - 12 pkt
43. Święcki Dominik (Gołdap) – (0), 0, 0, 0, 12, - 12 pkt
44. Omieczyński Bogdan – (0), 0, 0, 0, 10, - 10 pkt
45. Wojciechowski Henryk (Elbląg) – (0), 0, 10, 0, 0, - 10 pkt
46. Dariusz Barcikowski (Olsztyn) – (0), 0, 0, 0, 8, - 8 pkt
47. Mateusz Klenowski (Dobre Misato) – 0, 0, 0, 0, 8, - 8 pkt
48. Bożko Piotr (Braniewo) – 0, 0, 0, (0), 8, - 8 pkt
49. Barnasiński Paweł (Gdynia) – 8, 0, 0, 0, (0), - 8 pkt
50. Głębocki Paweł (Biskupiec) – 8, 0, 0, 0, (0), - 8 pkt
51. Tarkowian Marcin (Lidzbark Warmiński) – 0, 0, 8, 0, (0), - 8 pkt
52. Mynih Oleh (Ukraina) – 0, 0, 0, 8, (0), - 8 pkt
53. Jan Pisarczyk (Bartoszyce) – 0, 0, 0 , 0, 6, - 6 pkt
54. Mateusz Klenowski (Dobre Miasto) – 0, 0, 0 , 0, 6, - 6 pkt

kategoria: open
1. Wojciechowski Wojciech (Straż Graniczna w Kętrzynie) – 30, 25, (16), 30, 30, - 115 pkt
2. Makar Adam (Srokowo) – 25, 30, 20, 25, (18), - 100 pkt
3. Jastrzębowski Franciszek (Olsztyn) – 16, 18, 30, 16, (12), - 80 pkt
4. Buczyński Daniel (Płoskinia) – (14), 14, 16, 20, 16, - 66 pkt
5. Różycki Marek (Gołdap) – 18, 20, 12, (0), 14, - 64 pkt
6. Głębocki Janusz (Górowo Iławeckie) – 14, 14, 18, (0), 16, - 62 pkt
7. Wesołowski Grzegorz (Gołdap) – 20, 16, 25, 0, (0), - 61 pkt
8. Komorowski Grzegorz (Płoskinia) – (12), 12, 14, 16, 14, - 56 pkt
9. Szypczyński Rafał (Bartoszyce) – (4), 12, 12, 18, 8, - 50 pkt
10. Skrętkowski Wiesław (Lidzbark Warmiński) – 8, (0), 10, 14, 12, - 44 pkt
11. Rudzik Wiesław (Węgorzewo) – (6), 8, 10, 14, 10, - 42 pkt
12. Miciun Stanisław (Bartoszyce) – 12, (8), 8, 10, 10, - 40 pkt
13. Łastowski Jan (Bartoszyce) – 10, 10, (6), 8, 10, - 38 pkt
14. Bujalski Janusz (Srokowo) – 8, 10, (0), 10, 8, - 36 pkt
15. Olejniczak Andrzej (Korsze) – 4, 10, (4), 12, 8, - 34 pkt
16. Plona Bogusław (Górowo Iławeckie) – 8, (6), 8, 8, 8, - 32 pkt
17. Morawski Bogusław (Bartoszyce) – 6, 8, 0, 12, 8, - 34 pkt
18. Lewandowski Kacper (Olsztyn) – 12, 8, (0), 0, 12, - 32 pkt
19. Buczyński Krzysztof (Płoskinia) – (0), 6, 6, 10, 6, - 28 pkt
20. Dzierżak Jerzy (Srokowo) – 6, 12, 8, 0, (0), - 26 pkt
21. Dawid Adam (Górowo Iławeckie) – 6, 6, (4), 8, 6, - 26 pkt
22. Olszewski Jakub (Górowo Iławeckie) – 8, 4,(0), 8, 6, - 26 pkt
23. Lakei Daniel (Górowo Iławeckie) – 8, 6, 6, 6, (6), - 26 pkt
24. Martul Sebastian (Górowo Iławeckie) – 6, 6, (0), 6, 8, - 26 pkt
25. Obarzanek Kamil (Bartoszyce) – 6, 6, 6, 8, (0), - 26 pkt
26. Główczyk Sebastian (Olsztyn) – (0), 0, 0, 0, 25, - 25 pkt
27. Sowa Kamil (Gołdap) – 16, 8, 0, 0, (0), - 24 pkt
28. Grudzień Roman (Elbląg) – 0, 12, 12, 0, (0), - 24 pkt
29. Grochowski Leszek (Jeziorany) – (0), 0, 0, 10, 12, - 22 pkt
30. Bucholc Waldemar (Klewki) – (0), 0, 0, 12, 10, - 22 pkt
31. Kowalewski Sławomir (Lidzbark Warmiński) – 4, 10, 8, 0, (0), - 22 pkt
32. Czech Stanisław (Jeziorany) – (0), 0, 8, 8, 6, - 22 pkt
33. Prusiński Henryk (Olsztyn) – (0), 0, 0, 0, 20, - 20 pkt
34. Ślęzak Adam (Pogrodzie k. Tolkmicka) – (0), 0, 8, 12, 0, - 20 pkt
35. Gołębiewski Paweł (Elbląg) – 10, (0), 8, 0, 0, - 18 pkt
36. Wilczek Piotr (Górowo Iławeckie) – 4, 6, (0), 8, 0, - 18 pkt
37. Sonnenfeld Waldemar (Bartoszyce) – 0, 16, 0, 0, (0), - 16 pkt
38. Bernasiński Dariusz (Braniewo) – 8, 8, 0, 0, (0), - 16 pkt
39. Pacewicz Bartosz (Sołtysowizna) – 4, 6, 6, 0, (0), - 16 pkt
40. Sznaza Zygmunt (Nowy Dwór Gdański) – 0, 0, 14, 0, (0), - 14 pkt
41. Blicharski Roman (Pogrodzie k. Tolkmicka) – 0, 8, 6, 0, (0), - 14 pkt
42. Rosa Jerzy (Frombork) – 6, 0, 8, 0, (0), - 14 pkt
43. Łukasik Jakub (Górowo Iławeckie) – 4, 6, 4, 0, (0), - 14 pkt
44. Pawlak Marek (Sołtysowizna) – 12, 0, 0, 0, (0), - 12 pkt
45. Susło Łukasz (Elbląg) – 0, 0, 12, 0, (0), - 12 pkt
46. Wawrzyniak Przemysław (Olsztyn) – 0, 0, 0, 0, 12 - 12 pkt
47. Mynih Oleh (Ukraina) – 6, 0, 0,6, (0), - 12 pkt
48. Szewczyk Wojciech (Górowo Iławeckie) – 10, 0, 0, 0, (0), - 10 pkt
49. Misiun Kacper (Gołdap) – 10, 0, 0, 0, (0), - 10 pkt
50. Ziaja Robert (Elbląg) – 0, 0, 10, 0, (0), - 10 pkt
51. Gruszkiewicz Ryszard (Olsztyn) – 0, 0, 10, 0, (0), - 10 pkt
52. Krajnik Ryszard (Lidzbark Warmiński) – 4, 0, 6, 0, (0), - 10 pkt
53. Dariusz Barcikowski (Olsztyn) – 0, 0, 0, (0), 8, - 8 pkt
54. Bożko Piotr (Braniewo) – (0), 0, 0, 0, 8, - 8 pkt
55. Omieczyński Bogdan – (0), 0, 0, 0, 8, x, - 8 pkt
56. Wesołowski Damian (Gołdap) – 8, (0), 0, 0, 0, - 8 pkt
57. Wojciechowski Henryk (Elbląg) – (0), 0, 8, 0, 0, - 8 pkt,
58. Bernasiński Paweł (Gdynia) – 8, (0), 0, 0, 0, - 8 pkt
59. Pupel Szymon (Kętrzyn) – (0), 0, 0, 8, 0, - 8 pkt
60. Symołon Jan (Górowo Iławeckie) – 4, 4, (0), 0, 0, - 8 pkt
61. Ertman Paweł (Górowo Iławeckie) – 4, 4, (0), 0, 0, - 8 pkt
62. Mateusz Klenowski (Dobre Miasto) – 0, 0, 0 , 0, 6, - 6 pkt
63. Jan Pisarczyk (Bartoszyce) – 0, 0, 0 , 0, 6, - 6 pkt
64. Tarkowian Marcin (Lidzbark Warmiński) – (0), 0, 4, 0, 0, - 4 pkt
65. Głębocki Paweł (Biskupiec) – 4, (0), 0, 0, 0, - 4 pkt
66. Maj Paweł (Bartoszyce) – (0), 4, 0, 0, 0, - 4 pkt

Andrzej Markowski

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.