XVI Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie
Narty
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Klasyfikacja Nazwisko i imię Kategoria Miejscowość Bieg 1 Bieg 2 Czas Różnica Województwo Puchar Polski
A/K
1 2 Okrągłe Ciborowska Roksana A/K Pisz 1:00.729 55.678 1:56.407 W-M tak
2 168 nie Steikunaite Indre A/K Baltu 1:08.622 1:04.280 2:12.902 16.495 LT tak
A/M
1 4 Okrągłe Ciborowski Itan A/M Pisz 1:03.707 59.733 2:03.440 W-M tak
2 163 Gołdap Wojtas Jeremi A/M Gołdap 1:54.969 2:09.516 4:04.485 2:01.045 W-M nie
B/K
1 7 Regucka Julia B/K Suwałki 45.118 44.789 1:29.907 PDL tak
2 6 Kuskowska Paulina B/K Gołdap 1:14.578 1:12.977 2:27.555 57.648 W-M nie
B/M
1 10 Sidor Julian B/M Gołdap 1:00.977 57.116 1:58.093 W-M tak
2 171 nie Makuch Oskar B/M Ełk 1:03.313 58.336 2:01.649 3.556 W-M nie
3 142 Gołdap Przyborowski Marcin B/M Gołdap 1:13.783 1:05.149 2:18.932 20.839 W-M nie
C/K
1 121 nie Grygieńć Gabriela C/K Suwałki 44.796 42.643 1:27.439 PDL tak
2 11 Szczawińska Olga C/K Szeligi 53.511 50.968 1:44.479 17.040 W-M tak
C/M
1 14 Mrągowo Krawczyk Kacper C/M Piecki 42.623 41.092 1:23.715 W-M tak
2 13 Okrągłe Ciborowski Alan C/M Pisz 44.790 41.852 1:26.642 2.927 W-M tak
3 124 Gołdap Świtaj Mateusz C/M Gołdap 1:03.669 1:00.943 2:04.612 40.897 W-M nie
D/K
1 15 Rosinska Olga D/K Suwałki 45.578 44.124 1:29.702 PDL tak
2 153 nie Murawska Natalia D/K Rumia 51.595 47.248 1:38.843 9.141 POM tak
3 104 Gołdap Samsonowicz Anna D/K Gołdap 54.643 52.455 1:47.098 17.396 W-M tak
4 145 Gołdap Plesiuk Anita D/K Ełk 1:00.460 57.627 1:58.087 28.385 W-M nie
5 156 nie Czapińska Aleksandra D/K Białystok 1:02.104 56.988 1:59.092 29.390 PDL tak
6 129 Gołdap Kozij Marika D/K Węgorzewo 1:04.907 59.380 2:04.287 34.585 W-M nie
D/M
1 19 Okrągłe Ciborowski Natan D/M Pisz 42.788 41.043 1:23.831 W-M tak
2 147 Gołdap Drabik Adam D/M Węgorzewo 44.015 40.754 1:24.769 0.938 W-M tak
3 16 Rawinis Wojciech D/M Gołdap 44.595 43.175 1:27.770 3.939 W-M nie
4 20 Kołakowski Kacper D/M Gołdap 47.550 45.611 1:33.161 9.330 W-M tak
5 18 Mrągowo Nadolski Krzysztof D/M Ruciane Nida 47.975 45.464 1:33.439 9.608 W-M tak
6 141 Gołdap Szymczak Damian D/M Gołdap 50.343 47.745 1:38.088 14.257 W-M tak
7 108 Gołdap Kalinowski Marek D/M Gołdap 50.574 49.072 1:39.646 15.815 W-M tak
8 105 Gołdap Abol Jakub D/M Gołdap 52.985 48.561 1:41.546 17.715 W-M tak
9 123 Gołdap Mrozowski Mateusz D/M Gołdap 1:01.707 54.436 1:56.143 32.312 W-M nie
10 21 Sieczkowski Mateusz D/M Gołdap 59.136 57.609 1:56.745 32.914 W-M nie
E/K
1 24 Okrągłe Gierszewska Kaja E/K Olecko 40.429 39.812 1:20.241 W-M tak
2 25 Gąsiewska Martyna E/K Augustów 45.214 42.239 1:27.453 7.212 PDL nie
3 23 Sieczkowska Agata E/K Gołdap 57.567 54.930 1:52.497 32.256 W-M nie
4 22 Smokowska Agnieszka E/K Gołdap 1:08.974 1:01.547 2:10.521 50.280 W-M nie
E/M
1 30 Okrągłe Ciborowski Bastian E/M Pisz 39.177 37.525 1:16.702 W-M tak
2 29 Zalewski Michał E/M Gołdap 39.473 37.871 1:17.344 0.642 W-M nie
3 114 Gołdap Maciak Mateusz E/M Ełk 41.983 39.901 1:21.884 5.182 W-M tak
4 117 Łapiński Damian E/M Gołdap 42.297 41.956 1:24.253 7.551 W-M nie
5 162 nie Baliński Mateusz E/M Lidzbark Warmiński 45.789 45.376 1:31.165 14.463 W-M tak
6 118 Gołdap Gołubowicz Marcin E/M Jabłońskie 48.496 43.400 1:31.896 15.194 W-M nie
F/K
1 120 nie Grygieńć Aleksandra F/K Suwałki 39.509 37.626 1:17.135 PDL tak
2 31 Okrągłe Ciborowska Katarzyna F/K Pisz 39.886 37.264 1:17.150 0.015 W-M tak
3 34 Okrągłe Ciborowska Aneta F/K Pisz 42.259 39.449 1:21.708 4.573 W-M tak
4 136 Gołdap Ladzińska Martyna F/K Wieliczki 47.898 45.370 1:33.268 16.133 W-M tak
5 33 Wołyniec Emilia F/K Gołdap 49.264 45.256 1:34.520 17.385 W-M nie
6 32 Sieczkowska Aleksandra F/K Gołdap 51.204 56.600 1:47.804 30.669 W-M nie
7 35 Okrągłe Świątkowska Renata F/K Okrągłe 56.589 1:00.653 1:57.242 40.107 W-M tak
8 140 Gołdap Ziółkowska Barbara F/K Skorowo 1:30.524 1:22.082 2:52.606 1:35.471 W-M nie
DSQ. - Bieg 1
131 Gołdap Lorent Natalia F/K Ełk 51.091 W-M tak
F/M
1 165 nie Samaska Linas F/M Wilno 37.177 33.117 1:10.294 LT tak
2 43 Okrągłe Cieśluk Maciej F/M Ełk 36.408 34.719 1:11.127 0.833 W-M tak
3 40 Okrągłe Jóźwiak Karol F/M Młynary 37.265 36.859 1:14.124 3.830 W-M tak
4 46 Rawinis Paweł F/M Gołdap 41.307 39.152 1:20.459 10.165 W-M nie
5 42 Okrągłe Osior Bartłomiej F/M Wydminy 41.651 39.101 1:20.752 10.458 W-M tak
6 39 Kuskowski Marek F/M Gołdap 42.380 39.569 1:21.949 11.655 W-M nie
7 47 Stroczkowski Adam F/M Białystok 45.093 40.677 1:25.770 15.476 PDL tak
8 112 nie Podziewski Dariusz F/M Suwałki 45.328 41.648 1:26.976 16.682 PDL tak
9 37 Okrągłe Świątkowski Andrzej F/M Okrągłe 47.246 43.019 1:30.265 19.971 W-M tak
G/K
1 52 Kołakowska Beata G/K Gołdap 45.621 42.998 1:28.619 W-M tak
2 172 nie Gierszewska Iwona G/K Olecko 48.017 45.104 1:33.121 4.502 W-M nie
3 51 Hołubowicz Beata G/K Gołdap 50.136 47.207 1:37.343 8.724 W-M nie
4 154 nie Murawska Ewelina G/K Rumia 51.466 47.326 1:38.792 10.173 POM tak
5 130 Kuras-Sidor Edyta G/K Gołdap 52.323 49.611 1:41.934 13.315 W-M tak
6 115 Gołdap Maciak Marzena G/K Ełk 59.564 53.057 1:52.621 24.002 W-M tak
7 48 Szczawińska Dorota G/K Szeligi 1:06.556 59.176 2:05.732 37.113 W-M tak
8 158 nie Czapińska Róża G/K Białystok 1:09.453 1:07.382 2:16.835 48.216 PDL tak
9 50 Kuskowska Anna G/K Gołdap 1:52.959 3:21.113 5:14.072 3:45.453 W-M nie
G/M
1 56 Okrągłe Ciborowski Damian G/M Pisz 35.513 33.643 1:09.156 W-M tak
2 62 Okrągłe Ciborowski Sebastian G/M Pisz 37.191 35.511 1:12.702 3.546 W-M tak
3 59 Kołakowski Paweł G/M Gołdap 38.909 38.152 1:17.061 7.905 W-M tak
4 143 Gołdap Walnicki Wirosław G/M Węgorzewo 41.448 38.713 1:20.161 11.005 W-M nie
5 103 Gołdap Samsonowicz Andrzej G/M Gołdap 40.990 39.260 1:20.250 11.094 W-M tak
6 61 Mrągowo Nadolski Piotr G/M Ruciane Nida 42.334 40.298 1:22.632 13.476 W-M tak
7 167 nie Steikunas Domantas G/M Baltu 44.743 39.720 1:24.463 15.307 LT tak
8 58 Sidor Robert G/M Gołdap 44.595 41.243 1:25.838 16.682 W-M tak
9 170 nie Makuch Krzysztof G/M Ełk 44.226 41.670 1:25.896 16.740 W-M nie
10 148 Gołdap Drabik Stanisław G/M Węgorzewo 46.860 42.830 1:29.690 20.534 W-M tak
11 63 Szczawiński Tomasz G/M Szeligi 47.728 44.577 1:32.305 23.149 W-M tak
12 116 Gołdap Maciak Zbigniew G/M Ełk 52.560 49.091 1:41.651 32.495 W-M tak
13 155 nie Murawski Marek G/M Rumia 53.652 48.234 1:41.886 32.730 POM tak
14 146 Gołdap Plesiuk Andrzej G/M Ełk 54.437 50.935 1:45.372 36.216 W-M nie
15 161 nie Baliński Artur G/M Lidzbark Warmiński 55.905 49.645 1:45.550 36.394 W-M nie
16 139 nie Stasiak Krzysztof G/M Warszawa 55.707 51.395 1:47.102 37.946 MAZ nie
17 157 nie Czapiński Andrzej G/M Białystok 1:00.381 55.708 1:56.089 46.933 PDL tak
H/K
1 66 Mrągowo Krawczyk Danuta H/K Piecki 49.273 45.636 1:34.909 W-M tak
2 65 Okrągłe Cieśluk Anna H/K Ełk 51.755 49.645 1:41.400 6.491 W-M tak
3 106 Mrągowo Kondratowicz Zofia H/K Olsztyn 51.976 49.497 1:41.473 6.564 W-M tak
4 150 Gołdap Drabik Walentyna H/K Węgorzewo 53.086 52.071 1:45.157 10.248 W-M tak
5 132 Gołdap Lorent Janina H/K Ełk 54.144 53.582 1:47.726 12.817 W-M tak
H/M
1 122 nie Grygieńć Mieczysław H/M Suwałki 35.426 33.741 1:09.167 PDL tak
2 125 nie Sadowski Adam H/M Niewodnica 37.795 34.080 1:11.875 2.708 PDL tak
3 73 Rosinski Wojciech H/M Suwałki 41.649 39.058 1:20.707 11.540 PDL tak
4 67 Okrągłe Cieśluk Andrzej H/M Ełk 41.972 39.503 1:21.475 12.308 W-M tak
5 68 Gąsiewski Krzysztof H/M Augustów 42.958 39.963 1:22.921 13.754 PDL nie
6 109 Gołdap Huber Wiesław H/M Gołdap 42.672 41.001 1:23.673 14.506 W-M nie
7 76 Mrągowo Krawczyk Marek H/M Piecki 45.776 41.831 1:27.607 18.440 W-M tak
8 75 Zalewski Zbigniew H/M Gołdap 46.509 43.516 1:30.025 20.858 W-M nie
9 72 Szmit Tomasz H/M Warszawa 47.112 43.267 1:30.379 21.212 MAZ tak
10 126 Gołdap Chodyniecki Marek H/M Pyszki 48.858 44.445 1:33.303 24.136 W-M nie
11 138 Gołdap Ladziński Leszek H/M Wieliczki 56.649 53.072 1:49.721 40.554 W-M nie
I/K
1 79 Mrągowo Nadolska Teresa I/K Ruciane Nida 57.191 53.864 1:51.055 W-M nie
2 78 Okrągłe Ciborowska Irena I/K Pisz 1:17.106 1:15.529 2:32.635 41.580 W-M tak
I/M
1 80 Roziewski Stanisław I/M Suwałki 41.981 40.854 1:22.835 PDL tak
2 133 Gołdap Lorent Tadeusz I/M Ełk 44.319 41.439 1:25.758 2.923 W-M tak
3 169 nie Makuch Eugeniusz I/M Ełk 47.956 44.624 1:32.580 9.745 W-M nie
4 107 Mrągowo Kondratowicz Mirosław I/M Olsztyn 48.908 45.974 1:34.882 12.047 W-M tak
5 81 Okrągłe Ciborowski Waldemar I/M Pisz 54.317 56.459 1:50.776 27.941 W-M tak
6 144 Gołdap Plesiuk Jan I/M Ełk 1:23.441 1:06.817 2:30.258 1:07.423 W-M nie