Zawody odbyły się 22 grudnia na trasach narciarskich w Lesie Kumiecie. Wzięło w nich udział 69 zawodników i zawodniczek. Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.
WYNIKI ZAWODÓW
dziewczęta, SP, rocz. 2000 i mł., dystans 1km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Chmielewska Katarzyna | ULKS „Lider" Grabowo | 9,17 | 23 |
| 2 | Chalecka Karolina | ULKS „Lider" Grabowo | 9,40 | 21 |
| 3 | Szlagier Gaja | Sejny | 10,01 | 19 |
| 4 | Kowalska Paulina | ULKS „Lider" Grabowo | 10,04 | 17 |
| 5 | Piela Dominika | ULKS „Lider" Grabowo | 10,12 | 16 |
| 6 | Wasilewska Katarzyna | ULKS „Lider" Grabowo | 11,08 | 15 |
| 7 | Brodowska Izabela | ULKS „Lider" Grabowo | 12,56 | 14 |
chłopcy, SP, rocz. 2000 i mł., dystans 1km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Wałejko Wojciech | SP-Boćwinka | 9,06 | 23 |
| 2 | Skuza Szymon | ULKS „Lider" Grabowo | 9,10 | 21 |
| 3 | Szczodroński Karol | UKS Żytkiejmy | 9,53 | 19 |
| 4 | Trzasko Filip | ULKS „Lider" Grabowo | 10,52 | 17 |
| 5 | Taudul Kacper | SP-2 Gołdap | 11,09 | 16 |
| 6 | Sitko Kuba | ULKS „Lider" Grabowo | 11,54 | 15 |
| 7 | Itan Ciborowski | Seba-Sport Pisz | 14,34 | 14 |
| 8 | Juszkiewicz Kuba | ULKS „Lider" Grabowo | 17,54 | 13 |
dziewczęta, SP, rocz. 1999-98, dystans 1,5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Twarowska Karolina | SP-2 Gołdap | 9,07 | 23 |
| 2 | Olecha Joanna | UKS Żytkiejmy | 9,11 | 21 |
| 3 | Pałys Wioletta | ULKS „Lider" Grabowo | 9,57 | 19 |
| 4 | Osiecka Zuzanna | SP-3 Gołdap | 11,36 | 17 |
| 5 | Galińska Martyna | SP-Boćwinka | 12,14 | 16 |
| 6 | Rozmysłowska Magda | SP-Boćwinka | 13,07 | 15 |
| 7 | Zubowicz Michalina | SP-Boćwinka | 13,14 | 14 |
| 8 | Chmielewska Paulina | ULKS „Lider" Grabowo | 14,12 | 13 |
| 9 | Olaszkiewicz Agata | SP-Boćwinka | 14,47 | 12 |
| 10 | Skrzydel Ewelina | SP-Boćwinka | 15,41 | 11 |
chłopcy, SP, rocz. 1999-98, dystans 1,5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Ciborowski Natan | Seba-Sport Pisz | 5,49 | 23 |
| 2 | Suchy Jacek | ULKS „Lider" Grabowo | 7,27 | 21 |
| 3 | Pastuszyński Piotr | ULKS „Lider" Grabowo | 7,40 | 19 |
| 4 | Lanczewski Grzegorz | ULKS „Lider" Grabowo | 7,41 | 17 |
| 5 | Meler Piotr | ULKS „Lider" Grabowo | 8,32 | 16 |
| 6 | Chołdyński Marcin | UKS Żytkiejmy | 9,11 | 15 |
| 7 | Kozic Patryk | UKS Żytkiejmy | 9,23 | 14 |
| 8 | Czereszewski Mateusz | ULKS „Lider" Grabowo | 9,44 | 13 |
| 9 | Wałejko Łukasz | SP-Boćwinka | 10,01 | 12 |
| 10 | Karbowski Piotr | SP-3 Gołdap | 11,37 | 11 |
| 11 | Olszewski Krzysztof | ULKS „Lider" Grabowo | 14,03 | 10 |
| 12 | Bednarz Szymon | ULKS „Lider" Grabowo | 15,18 | 9 |
dziewczęta, SG, rocz. 1997-95, dystans 1,5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Wilczewska Iga | UKS „Łoś" Gim. Gołdap | 6,34 | 23 |
| 2 | Smokowska Agnieszka | UKS „Łoś" Gim. Gołdap | 7,21 | 21 |
| 3 | Różycka Monika | UKS „Cresovia" Gim. Gołdap | 10,09 | 19 |
| 4 | Żukowska Mariola | UKS „Cresovia" Gim. Gołdap | 12,21 | 17 |
| 5 | Jurgielewicz Jolanta | UKS Cresovia Gim. Gołdap | 13,00 | 16 |
chłopcy, SG, rocz. 1997-95, dystans 1,5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Ciborowski Bastian | Seba-Sport Pisz | 5,00 | 23 |
| 2 | Pokutko Paweł | Sejny | 5,25 | 21 |
| 3 | Burba Krzysztof | ULKS „Lider" Grabowo Gim Dubeninki | 5,30 | 19 |
| 4 | Bućkun Mateusz | ULKS „Lider" Grabowo | 8,33 | 17 |
| 5 | Suchr Radosław | ULKS „Lider" Grabowo | 9,11 | 16 |
dziewczęta, SPG, rocz. 1994-92, dystans 1,5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Klimko Patrycja | LO Gołdap | 7,47 | 23 |
chłopcy, SPG, rocz. 1994-92, dystans 5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Sakowicz Radosław | „Jantar" LO Gołdap | 16,15 | 23 |
| 2 | Jurkojć Mariusz | UKS Żytkiejmy | 19,43 | 21 |
| 3 | Twarowski Tomasz | „Jantar" LO Gołdap | 22,22 | 19 |
seniorki, rocz. 1992 i st., dystans 5km, F
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
1 | Ciborowska Aneta | Seba-Sport Pisz | 19,10 | 23 |
seniorzy, rocz. 1992 i st., dystans 5km, F
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła-Klub | Czas | pkt |
| 1 | Szlagier Marcin | Sejny | 14,28 | 23 |
| 2 | Żamojtuk Daniel | Straż Pożarna Gołdap | 14,55 | 21 |
| 3 | Paszkowski Hubert | „Renifer" Gołdap | 15,09 | 19 |
| 4 | Ciborowski Sebastian | Seba-Sport Pisz | 15,51 | 17 |
| 5 | Krygier Mariusz | Straż Graniczna Dubeninki | 16,20 | 16 |
| 6 | Kaniuk Sebastian | „Iryd" Gołdap | 16,29 | 15 |
| 7 | Mor Piotr | Gołdap | 18,57 | 14 |
| 8 | Pruszyński Krzysztof | JW. 4808 Gołdap | 19,03 | 13 |
| 9 | Karniłowcz Dawid | Gołdap | 19,31 | 12 |
| 10 | Falkowski Marek | Łumbie/Sejny | 20,04 | 11 |
| 11 | Kaniuk Sławomir | Gołdap | 21,39 | 10 |
| 12 | Twarowski Tadeusz | Gołdap | 25,40 | 9 |
| 13 | Skrzypkowski Jacek | JW. 4808 Gołdap | 30,14 | 8 |
Niżej wymienione zawodniczki startujące w kat. dziewcząt SP rocz. 1999-98 nie zostały odnotowane na 2 punkcie kontrolnym trasy 1,5km
Nr. start. | Nazwisko i imię | Szkoła - Klub | Czas biegu |
23 | Tuchowska Martyna | ULKS „Lider" Grabowo | 7,35 |
22 | Banach Sandra | ULKS „Lider" Grabowo | 9,37 |
20 | Kowalska Karolina | ULKS „Lider" Grabowo | 10,23 |
21 | Jankowska Sandra | SP-Boćwinka | 18,35 |
Sporządził L. Kowalczyk
II rzut Ligi Narciarskiej odbędzie się 15 stycznia 2011r. w Lesie Kumiecie:
- zapisy w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.00
- losowanie o godz. 10.05
- pierwsze biegi o godz. 10.30
Dom Kultury w Gołdapi już dziś serdecznie zaprasza mieszkańców Gołdapi oraz gości do udziału 30 sierpnia w kolejnym koncercie w ramach VII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi.
Trzeci dzień
Przed nami sierpień, a to dla mieszkańców Gołdapi oraz turystów odwiedzających Mazury oznacza tylko jedno - nadchodzi kolejna edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo.
Za nami tegoroczny "Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal 2026". Impreza odbyła się w minionym tygodniu.
Początek letniej przerwy od nauki wcale nie musi oznaczać nudy. Doskonale udowadniają to pierwsze dni
Masz ochotę przeczytać fragment „Dziadów” Adama Mickiewicza przed szerszą publicznością? Dołącz do grona uczestników tegorocznej odsłony „Narodowego Czytania” w Gołdapi i wspólnie twórz wydarzenie promujące polską literaturę.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci do udziału w wakacyjnych zajęciach organizowanych przez filię biblioteczną w Grabowie.
Przedstawiamy harmonogram dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Gołdapi w okresie od 13 do 19 lipca 2026r.
Wczoraj w Gołdapi obył się IV Festiwal Tańca i Ognia. To pierwsze wydarzenie z zaplanowanych w ramach tegorocznej imprezy „
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dzisiejszy
"Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal 2026" już w najbliższy weekend. Na koncertowej scenie wystąpią m.in. Blanka, Skolim i Pectus.
Sukces uczestniczki zajęć w pracowni muzycznej Domu Kultury w Gołdapi na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2026. Julia Tobolska zdobyła wyróżnienie w kategorii 14-17 lat.
Reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi: post. Kamil Szargiej i post. Mateusz Głódź, wygrali eliminacje wojewódzkie XXX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat do udziału w „Wakacjach w bibliotece”.
200 tysięcy złotych zabezpieczyła w budżecie Rada Powiatu w Gołdapi na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi.