GOŁDAP. Anna Falińska, Grażyna Senda, Karol Szablak, Stanisław Wójtowicz i Marzanna Wardziejewska to radni powiatowi, którzy nie opuścili żadnej z dotychczasowych 26 sesji rady powiatu obecnej kadencji. Są jednak też tacy, którzy opuścili ponad 1/3 posiedzeń. Przedstawiamy dane statystyczne dotyczące obecności włodarzy na sesjach rady powiatu.
Radni mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność. Część to robi uzasadniając, że w czasie danego posiedzenia chorowali, inni, że w tym samym czasie byli zajęci czymś innym, ważniejszym z punktu ich widzenia zawodowego lub prywatnego.
statystyka
| obecny | nieobecny | frekwencja | |
| Andrzej Ciołek | 24 | 2 | 92,3% |
| Józef Dominiuk | 17 | 9 | 65,4% |
| Jarosław Dzienis | 21 | 5 | 80,8% |
| Anna Falińska | 26 | 0 | 100,0% |
| Wacław Grenda | 20 | 6 | 76,9% |
| Alicja Iwaniuk | 24 | 2 | 92,3% |
| Małgorzata Kuliś | 20 | 6 | 76,9% |
| Marek Kuskowski | 17 | 9 | 65,4% |
| Leszek Retel | 16 | 10 | 61,5% |
| Grażyna Senda | 26 | 0 | 100,0% |
| Karol Szablak | 26 | 0 | 100,0% |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | 21 | 5 | 80,8% |
| Marzanna Wardziejewska | 26 | 0 | 100,0% |
| Piotr Wasilewski | 7 | 4 | 63,6% |
| Stanisław Wójtowicz | 26 | 0 | 100,0% |
| Marian Podziewski | 10 | 5 | 66,7% |
posiedzenia rady powiatu w 2018 roku
I - 23 listopada 2018
II - 7 grudnia 2018
III - 19 grudnia 2018
| I | II | III | |
| Abdrzej Ciołek | X | X | X |
| Józef Dominiuk | X | X | X |
| Jarosław Dzienis | X | X | X |
| Anna Falińska | X | X | X |
| Wacław Grenda | X | X | X |
| Alicja Iwaniuk | X | X | X |
| Małgorzata Kuliś | X | X | X |
| Marek Kuskowski | X | X | X |
| Marian Podziewski | X | X | - |
| Leszek Retel | X | X | - |
| Grazyna Senda | X | X | X |
| Karol Szablak | X | X | X |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | X | X | X |
| Marzanna Wardziejewska | X | X | X |
| Stanisław Wójtowicz | X | X | X |
posiedzenia rady powiatu w 2019 roku
IV - 24 stycznia 2019
V - 27 lutego 2019
VI - 22 marca 2019
VII - 29 marca 2019
VIII - 26 kwietnia 2019
IX - 17 maja 2019
X - 31 maja 2019
XI - 27 czerwca 2019
XII - 1 sierpnia 2019
XIII - 29 sierpnia 2019
XIV - 19 września 2019
XV - 23 października 2019
XVI - 28 listopada 2019
XVII - 17 grudnia 2019
XVIII - 20 grudnia 2019
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | |
| Andrzej Ciołek | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Józef Dominiuk | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Jarosław Dzienis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anna Falińska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wacław Grenda | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alicja Iwaniuk | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Małgorzata Kuliś | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| Marek Kuskowski | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Marian Podziewski | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | n/d | n/d | n/d |
| Leszek Retel | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X |
| Grazyna Senda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Karol Szablak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Marzanna Wardziejewska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stanisław Wójtowicz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Piotr Wasilewski | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | X | X | X |
posiedzenia rady powiatu w 2020 roku
XIX - 30 stycznia 2020
XX - 27 lutego 2020
XXI - 29 kwietnia 2020
XXII - 29 maja 2020
XXIII - 4 czerwca 2020
XXIV - 26 czerwca 2020
XXV - 30 czerwca 2020
XXVI - 31 lipca 2020
| XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | |
| Andrzej Ciołek | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Józef Dominiuk | - | X | - | - | - | - | - | - |
| Jarosław Dzienis | X | - | X | - | - | X | - | - |
| Anna Falińska | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wacław Grenda | X | X | X | - | - | X | - | - |
| Alicja Iwaniuk | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Małgorzata Kuliś | X | - | X | - | - | X | - | X |
| Marek Kuskowski | X | - | - | - | X | - | - | - |
| Leszek Retel | X | X | - | - | - | X | - | - |
| Grażyna Senda | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Karol Szablak | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | - | - | X | - | X | X | X | - |
| Marzanna Wardziejewska | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Piotr Wasilewski | X | X | X | - | - | X | - | - |
| Stanisław Wójtowicz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dom Kultury w Gołdapi już dziś serdecznie zaprasza mieszkańców Gołdapi oraz gości do udziału 30 sierpnia w kolejnym koncercie w ramach VII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi.
Trzeci dzień
Przed nami sierpień, a to dla mieszkańców Gołdapi oraz turystów odwiedzających Mazury oznacza tylko jedno - nadchodzi kolejna edycja Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo.
Za nami tegoroczny "Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal 2026". Impreza odbyła się w minionym tygodniu.
Początek letniej przerwy od nauki wcale nie musi oznaczać nudy. Doskonale udowadniają to pierwsze dni
Masz ochotę przeczytać fragment „Dziadów” Adama Mickiewicza przed szerszą publicznością? Dołącz do grona uczestników tegorocznej odsłony „Narodowego Czytania” w Gołdapi i wspólnie twórz wydarzenie promujące polską literaturę.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci do udziału w wakacyjnych zajęciach organizowanych przez filię biblioteczną w Grabowie.
Przedstawiamy harmonogram dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Gołdapi w okresie od 13 do 19 lipca 2026r.
Wczoraj w Gołdapi obył się IV Festiwal Tańca i Ognia. To pierwsze wydarzenie z zaplanowanych w ramach tegorocznej imprezy „
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dzisiejszy
"Odetchnij na Zdrowie. Gołdap Festiwal 2026" już w najbliższy weekend. Na koncertowej scenie wystąpią m.in. Blanka, Skolim i Pectus.
Sukces uczestniczki zajęć w pracowni muzycznej Domu Kultury w Gołdapi na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2026. Julia Tobolska zdobyła wyróżnienie w kategorii 14-17 lat.
Reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi: post. Kamil Szargiej i post. Mateusz Głódź, wygrali eliminacje wojewódzkie XXX Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat do udziału w „Wakacjach w bibliotece”.
200 tysięcy złotych zabezpieczyła w budżecie Rada Powiatu w Gołdapi na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi.