GOŁDAP. Anna Falińska, Grażyna Senda, Karol Szablak, Stanisław Wójtowicz i Marzanna Wardziejewska to radni powiatowi, którzy nie opuścili żadnej z dotychczasowych 26 sesji rady powiatu obecnej kadencji. Są jednak też tacy, którzy opuścili ponad 1/3 posiedzeń. Przedstawiamy dane statystyczne dotyczące obecności włodarzy na sesjach rady powiatu.
Radni mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność. Część to robi uzasadniając, że w czasie danego posiedzenia chorowali, inni, że w tym samym czasie byli zajęci czymś innym, ważniejszym z punktu ich widzenia zawodowego lub prywatnego.
statystyka
| obecny | nieobecny | frekwencja | |
| Andrzej Ciołek | 24 | 2 | 92,3% |
| Józef Dominiuk | 17 | 9 | 65,4% |
| Jarosław Dzienis | 21 | 5 | 80,8% |
| Anna Falińska | 26 | 0 | 100,0% |
| Wacław Grenda | 20 | 6 | 76,9% |
| Alicja Iwaniuk | 24 | 2 | 92,3% |
| Małgorzata Kuliś | 20 | 6 | 76,9% |
| Marek Kuskowski | 17 | 9 | 65,4% |
| Leszek Retel | 16 | 10 | 61,5% |
| Grażyna Senda | 26 | 0 | 100,0% |
| Karol Szablak | 26 | 0 | 100,0% |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | 21 | 5 | 80,8% |
| Marzanna Wardziejewska | 26 | 0 | 100,0% |
| Piotr Wasilewski | 7 | 4 | 63,6% |
| Stanisław Wójtowicz | 26 | 0 | 100,0% |
| Marian Podziewski | 10 | 5 | 66,7% |
posiedzenia rady powiatu w 2018 roku
I - 23 listopada 2018
II - 7 grudnia 2018
III - 19 grudnia 2018
| I | II | III | |
| Abdrzej Ciołek | X | X | X |
| Józef Dominiuk | X | X | X |
| Jarosław Dzienis | X | X | X |
| Anna Falińska | X | X | X |
| Wacław Grenda | X | X | X |
| Alicja Iwaniuk | X | X | X |
| Małgorzata Kuliś | X | X | X |
| Marek Kuskowski | X | X | X |
| Marian Podziewski | X | X | - |
| Leszek Retel | X | X | - |
| Grazyna Senda | X | X | X |
| Karol Szablak | X | X | X |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | X | X | X |
| Marzanna Wardziejewska | X | X | X |
| Stanisław Wójtowicz | X | X | X |
posiedzenia rady powiatu w 2019 roku
IV - 24 stycznia 2019
V - 27 lutego 2019
VI - 22 marca 2019
VII - 29 marca 2019
VIII - 26 kwietnia 2019
IX - 17 maja 2019
X - 31 maja 2019
XI - 27 czerwca 2019
XII - 1 sierpnia 2019
XIII - 29 sierpnia 2019
XIV - 19 września 2019
XV - 23 października 2019
XVI - 28 listopada 2019
XVII - 17 grudnia 2019
XVIII - 20 grudnia 2019
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | |
| Andrzej Ciołek | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Józef Dominiuk | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Jarosław Dzienis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anna Falińska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wacław Grenda | X | X | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alicja Iwaniuk | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Małgorzata Kuliś | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| Marek Kuskowski | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Marian Podziewski | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | n/d | n/d | n/d |
| Leszek Retel | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X |
| Grazyna Senda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Karol Szablak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
| Marzanna Wardziejewska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stanisław Wójtowicz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Piotr Wasilewski | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | X | X | X |
posiedzenia rady powiatu w 2020 roku
XIX - 30 stycznia 2020
XX - 27 lutego 2020
XXI - 29 kwietnia 2020
XXII - 29 maja 2020
XXIII - 4 czerwca 2020
XXIV - 26 czerwca 2020
XXV - 30 czerwca 2020
XXVI - 31 lipca 2020
| XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | |
| Andrzej Ciołek | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Józef Dominiuk | - | X | - | - | - | - | - | - |
| Jarosław Dzienis | X | - | X | - | - | X | - | - |
| Anna Falińska | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wacław Grenda | X | X | X | - | - | X | - | - |
| Alicja Iwaniuk | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Małgorzata Kuliś | X | - | X | - | - | X | - | X |
| Marek Kuskowski | X | - | - | - | X | - | - | - |
| Leszek Retel | X | X | - | - | - | X | - | - |
| Grażyna Senda | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Karol Szablak | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wioletta Tomaszewska-Walc | - | - | X | - | X | X | X | - |
| Marzanna Wardziejewska | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Piotr Wasilewski | X | X | X | - | - | X | - | - |
| Stanisław Wójtowicz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki po raz kolejny stawia na bezpośrednią komunikację z lokalną społecznością i zaprasza mieszkańców na wirtualne spotkanie na facebooku z cyklu Q&A.
Wraz z pierwszym dzwoniącym dzwonkiem w szkołach na terenie powiatu gołdapskiego ruszyła ogólnopolska akcja informacyjno-kontrolna pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.
Zakończyła się wakacyjna rywalizacja czytelnicza zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2026. Zwycięzcami zostali: Zuzanna Reczko, Franciszek Żynda, Oskar Aneszko i Przemysław Struh.
4 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Gołdapi. Początek o godzinie 10:00.
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje bezpłatny transport z Gołdapi na tegoroczne dożynki wojewódzkie, które odbędą się 20 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.
28 sierpnia Biblioteka Publiczna w Gołdapi stała się przystankiem międzynarodowej ekspedycji badawczej, zorganizowanej przez Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku oraz Lietuvos etnografijos muziejus w Rumszyszkach.
Dziś mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej, największego i najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości.
Wieczorem 30 sierpnia zabytkowe wnętrze kościoła pw. św. Leona Wielkiego w Gołdapi stało się miejscem kolejnego koncertu w ramach VII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Przedstawiamy harmonogram dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Gołdapi w okresie od 1 do 13 września 2026r.
Miniony wieczór w Gołdapi upłynął pod znakiem ognia i światła. Dom Kultury w Gołdapi zaprosił mieszkańców oraz gości do „Leśnego Zakątka” na plenerowy spektakl pt. „W lesie dziś nie spłonie nikt” w wykonaniu teatru ognia „Flash Zone”.
Tak ogromnej i wszechstronnej promocji w mediach ogólnopolskich Gołdap nie miała chyba jeszcze nigdy. W sobotę nasze miasto znalazło się w samym sercu wydarzeń za sprawą programów telewizyjnych i radiowych.
Dom Kultury w Gołdapi serdecznie zaprasza dzisiaj mieszkańców Gołdapi oraz gości do udziału w kolejnym koncercie w ramach VII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Gołdapi.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Sylwia Wrzesień-Kisielewska jako jedyna złożyła dokumenty w naborze na zastępcę naczelnika wydziału dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku.
Prędkość maksymalna minimum 200km/h, napęd 4x4, przyspieszenie do 100km/h nie więcej niż 7,5 sekundy. Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłosiło zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu osobowego na potrzeby urzędu.
"Naukobus" z Centrum Nauki Kopernik już w najbliższą przybędzie do Gołdapi. Towarzyszyć będzie piknikowi edukacyjnemu przy tężni podczas wakacyjnej trasy „Lata z Radiem i Telewizją Polską”.