GMINA GOŁDAP. Liczba ośób zameldowanych na stałe na terenie gminy Gołdap spada od kilku lat. W ciągu ostatnich 4,5 roku zmniejszyła się o prawie 400 osób. W bieżącym roku znacznie zmniejszyła się też liczba osób czasowo zameldowanych.
liczba osób wg stanu na dzień | zameldowanych na stałe | zameldowanych czasowo |
31 grudnia 2015 | 19.815 | 362 |
31 grudnia 2016 | 19.803 | 361 |
31 grudnia 2017 | 19.798 | 416 |
31 grudnia 2018 | 19.663 | 450 |
31 grudnia 2019 | 19.461 | 448 |
30 czerwca 2020 | 19.419 | 292 |
Od 2017 roku spada też liczba osób wpisanych do rejestru wyborców prowadzonego przez gminę Gołdap.
stan na dzień | liczba wyborców |
31 grudnia 2015 | 15.932 |
31 grudnia 2016 | 15.954 |
31 grudnia 2017 | 15.735 |
31 grudnia 2018 | 15.535 |
31 grudnia 2019 | 15.336 |
30 czerwca 2020 | 15.293 |
Czy gmina Gołdap powoli się wyludnia?