WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. W ramach dostępu do informacji publicznej poprosiliśmy urzędy w Gołdapi i sąsiednich powiatach o przedstawienie zarobków członków zarządów powiatów, sekretarzy i skarbników. By porównać ten sam okres, poprosiliśmy, by przedstawione zostało wynagrodzenie netto za pracę tych osób od 1 lipca 2015 do 31 października 2015.
wypłacone wynagrodzenie w PLN za okres od 1 lipca 2015 do 31 października 2015
starosta | wicestarosta | skarbnik | sekretarz | pozostali członkowie zarządu | razem (łącznie) | razem (średnia miesięczna) | |
powiat gołdapski | 29.254,00 | 17.680,66 | 19.273,32 | 17.082,04 | 13.200,00 (4.400,00 + 4.400,00 + 4.400,00) | 96.490,02 | 24.122,51 |
powiat olecki | 29.641,60 | 24.720,96 | 20.135,05 | 19.438,73 | 10.620,00 (3.600,00 + 3.600,00 + 3.420,00) | 104.556,34 | 26.139,09 |
powiat węgorzewski | 28.325,60 | 22.963,20 | 21.135,21 | 24.959,43 | 4.400,00 (4.400,00) | 101.783,44 | 25445,86 |
powiat giżycki | 33.368,91 | 27.411,48 | 22.664,08 | 22.369,76 | 7.140,00 (2.275,00 + 2.520,00 + 2.345,00) | 112.954,23 | 28.238,56 |
średnie miesięczne wynagrodzenie netto w PLN w okresie od 1 lipca 2015 do 31 października 2015
starosta | wicestarosta | skarbnik | sekretarz | |
powiat gołdapski | 7.313,50 | 4.420,17 | 4.818,33 | 4270,51 |
powiat olecki | 7.410,40 | 6.180,24 | 5.033,76 | 4.859,68 |
powiat węgorzewski | 7.081,40 | 5.740,80 | 5.283,80 | 6.239,86 |
powiat giżycki | 8.342,23 | 6.852,87 | 5.666,02 | 5.592,44 |
Czytaj też: